

日中忙しくて為替レートのチェックができない人には、注文機能を駆使した自動売買による取引がオススメ。そんな人は注文機能の充実度で会社を選びましょう。
| FX取引会社 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | トレール | 期日指定 | マージンコール | ロスカット | 資料請求/ 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ![]() |
| ひまわり証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| FXプライム株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ![]() |
| フォーランドフォレックス株式会社(フォーランドオンライン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
| 株式会社外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 株式会社FXトレーディングシステムズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
| 株式会社フォレックス・トレード | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ![]() |
| 株式会社MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
| 株式会社サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ![]() |
| 株式会社アリーナ・エフエックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ![]() |
| 株式会社EMCOM証券(みんなのFX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
|
| 株式会社アトランティック・トレード | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ![]() |
| CMC Markets Japan株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 株式会社マネースクウェア・ジャパン | ○(成行、成行OCO) | ○(トラップトレードR) | ○ | ○(リピートイフダンR、トラップリピートイフダンR) | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
| 株式会社DMM.com証券 | ![]() |
||||||||
| クリック証券株式会社 | ![]() |
||||||||
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ![]() |
| エース交貿株式会社 | ![]() |
||||||||
| 株式会社マネーパートナーズ | ![]() |
||||||||
| セントラル短資FX株式会社 | ![]() |
||||||||
| アイディーオー証券株式会社 | ![]() |
||||||||
| 株式会社小林洋行(ドルフィンFX) | ![]() |
||||||||
| 三京証券株式会社 | ![]() |
- 注意事項
- 本サイトは「各FX企業の情報」をサイトユーザーの皆様が簡単に比較検討する為の比較情報サイトです。2009年6月の情報を基準に比較データは構成されておりますが、レバレッジやスプレッドをはじめ各比較項目には変動要素を含むものも決して少なくありません。よって、時として実際の情報と異なる可能性もありますので、お取引の際には事前に公式サイトや資料請求などで詳細をご確認頂けますようお願い申し上げます。また当ウェブサイトは、サイト上の情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんので、予めご了承下さい。





